Fietsprogramma 2026
LET OP: Programma is onder voorbehoud !! Laatste updates altijd via het weeknieuws of via de Shoutbox of Whatsapp groep. Gemiddelde snelheid 29-31 km/u.
Elke rit een korte bananen-pauze. Koffie pauze bij ritten van 100 km of meer. Elke rit is er een wegkapitein aanwezig.
Tochten in groen: Koffie en vlaai (K+K= Kaffee und Kuchen) wordt verzorgd door TWC Oranje.
DAG DATUM Route AFSTAND Hm VERTREK BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZO 1-Maart 123 70 162 9.00 uur Baarlo, Neer, Panningen
ZO 8-Maart 85 82 215 9.00 uur Lottum, Overloon, Ysselsteyn
ZO 15-Maart 157 78 100 9.00 uur Boxmeer
ZO 22-Maart 112 89 192 8.30 uur Well, Gennep, Well
ZO 29-Maart 73 92 268 8.30 uur Gennep
ZO 5-Apr 109 95 418 8.30 uur Breyel, Straelen
MA 6-Apr 2 93 122 8.30 uur 2e Paasdag: Ysselsteyn, Ospel
ZO 12-Apr 145 98 314 8.30 uur Reuver, Well
ZO 19-Apr 97 95 525 8.00 uur Hinsbeck
ZO 26-Apr 135 120 451 7.30 uur Sonsbeck/Marienbaum. K+K
ZO 3-Mei 79 106 163 8.00 uur Haelen, Groote Peel. Pauze
ZO 10-Mei 59 100 148 8.00 uur Sambeek, Landhorst
DO 14-Mei 93 111 200 8.00 uur Hemelvaart: Wessem. Pauze
ZO 17-Mei 140 123 420 7.30 uur Schwalmtal. Pauze
ZO 24-Mei 151 108 292 8.00 uur Malden. Pauze
MA 25-Mei 117 93 151 8.30 uur 2e Pinksterdag: Deurne, Elsendorp
ZO 31-Mei 152 102 420 8.00 uur Kleve. Pauze
ZO 7-Jun 104 120 590 7.30 uur Hinsbeck, Rheurdt. Pauze
ZO 14-Jun 139 97 330 8.00 uur Waldniel
ZO 21-Jun 115 96 308 8.00 uur Vaderdag: Tonisberg
ZO 28-Jun 132 128 589 7.30 uur Holleweg. K+K
VR/ZA/ZO 3-5 jul TWC weekend Zie weeknieuws
ZO 5-Jul 69 121 401 7.30 uur Well, Hinsbeck, Kessel. Pauze
ZO 12-Jul 142 132 353 7.30 uur Kinrooi. Pauze.
ZO 19-Jul 98 100 729 8.00 uur Hinsbeck
ZO 26-Jul 154 122 150 7.30 uur Uden. Pauze
ZO 2-Aug 126 108 540 8.00 uur Sonsbeck. Pauze
ZO 9-Aug 146 123 400 7.30 uur Vlodrop. Pauze
ZO 16-Aug 125 119 196 7.30 uur Weert. K+K
ZO 23-Aug 144 123 570 7.30 uur Well, Hinsbeck. Pauze
ZO 30-Aug Marathon ca 170 7.30 uur Zie weeknieuws
ZO 6-Sep 128 111 526 8.00 uur Sonsbeck. Pauze
ZO 13-Sep 38 100 219 8.00 uur Ospel, Wanssum
ZO 20-Sep 173 100 167 8.00 uur Witte Stein. Pauze
ZO 27-Sep 134 93 245 8.30 uur Memorial route Kevelaer