Fietsprogramma 2026
LET OP: Programma is onder voorbehoud !! Laatste updates altijd via het weeknieuws of via de Shoutbox of Whatsapp groep. Gemiddelde snelheid 22-24 km/u met elke rit halverwege een koffie pauze.
Tochten in groen: Koffie en vlaai (K+K= Kaffee und Kuchen) wordt verzorgd door TWC Oranje.
DAG DATUM RICHTING ROUTE AFSTAND VERTREK BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONDAG 1 Maart O 113 D 48 9:00 Meerlo-Wellerlooi-Well-Tienray
ZONDAG 8 Maart NO 010 D 52 9:00 Merselo-Overloon-Venray-Oostrum
ZONDAG 15 Maart OZW 029 D 55 9:00 Maasbree-Panningen-Helenaveen
ZONDAG 22 Maart NOZO 170 D 58 9:00 Well-Walbeck-Lottum
ZONDAG 29 Maart NO 112D 54 9:00 Meerlo-NieuwBergen-Well-Wanssum
ZONDAG 5 April WZW 4 D 49 9:00 Kronenberg-Helenaveen-Meterik
MAANDAG 6 April NO 76 D 56 9:00 Pasen: Well-Bergen-Overloon
ZONDAG 12 April NW 47 D 51 9:00 Merselo-Overloon-Maashees-Oostrum
ZONDAG 19 April W 100 D 53 8:30 Maasbree-Panningen-Helenaveen
ZONDAG 26 April NOO 1 D 56 8:30 Melderslo-Well-Aijen-Geijsteren
ZONDAG 3 Mei WZW 13 D 59 8:30 Griendtsveen-Meijel-Koningslust
ZONDAG 10 Mei OZO 50 D 60 8:30 Venlo-Herongen-Schandelo K+K
DONDERDAG 14 Mei O 124 D 60 8:30 H’vaart: Venlo-louisenburg-Tegelen-Boekend
ZONDAG 17 Mei NO 5 D 57 8:30 Oostrum-Wellerlooi-Lomm-Lottum
ZONDAG 24 Mei OZO 164 D 63 8:30 Grub-vorst-Herongen-Tegelen-Boekend
MAANDAG 25 Mei NW 157 D 57 8:30 Pinksteren: Grtsveen-helenaveen-Meijel-Grashoek
ZONDAG 31 Mei WZW 121 D 58 8:30 IJsselsteijn-Deurne-America
ZONDAG 7 Juni O OTH’99D 60 8:30 Broekhuizen-Lullingen-Well
ZONDAG 14 Juni O 22 D 58 8:30 Venlo-Herongen-Lomm-Lottum
ZONDAG 21 Juni W 34 D 58 8:30 Gr,stveen-Liessel-Meijel-America
ZONDAG 28 Juni O 124 D 60 8:30 Venlo-louisenburg-Tegelen-Boekend
VR-ZA-ZO 3-4-5 Jul TWC Weekend
ZONDAG 5 Juli O 72 D 59 8:30 Venlo-Venlo Heide-Tegelen-Boekend
ZONDAG 12 Juli W 90 D 57 8:30 Helenaveen-Liessel-Gr-veen-America
ZONDAG 19 Juli O 166 D 66 8:30 Venlo-Hinsberck-Wachtendonck-Lottum
ZONDAG 26 Juli O 45 D 58 8:30 Tienray-Well-Twisteden-Meerlo
ZONDAG 2 Aug ZW 86 D 60 8:30 Grubbenvorst-Well-Arcen-Broekhuizen
ZONDAG 9 Aug N 148 D 66 8:30 Well-Winnekendonk-Wetten-Broekhuizen
ZONDAG 16 Aug ZO 72 D 59 8:30 Venlo-Venlo heide-Tegelen-Boekend
ZONDAG 23 Aug WNW 105 D 57 8:30 Meterik-Venray-Geijsteren-Blitterswijck
ZONDAG 30 Aug W 154 D 52 8:30 Marathon
ZONDAG 6 Sept NW 48 D 60 8:30 Merselo-Overloon-Geijsteren-oostrum
ZONDAG 13 Sept ZZW 27 D 65 8:30 Maasbr-Roggel-Heibloem-Beringen K+K
ZONDAG 20 Sept ON 36 D 49 9:00 Broekhuizen-Well-Aijen-Wanssum
ZONDAG 27 Sept O 113 D 48 9:00 Wellerlooi-Welsche Hut-Tienray
ZONDAG 4 Okt NW 17 D 48 9:00 Oostrum-Maashees-Gijsteren-Tienray
ZONDAG 11 Okt ZW 143 D 50 9:00 Panningen-ri Roggel-Helden-Sevenum
ZONDAG 18 Okt Z 138 D 48 9:00 De Hees-Boekend-Maasbree-Sevenum
ZONDAG 25 Okt ZW 11 D 50 9:00 einde Seizoen; Grashoek-Maasbree